DAAN聚氨酯改性液态环氧树脂
聚氨酯改性系列环氧树脂是我司柔韧性环氧树脂中的主打产品,可以根据不同的客户需求,开发不同结构和应用场景的柔韧性环氧树脂。
性能特点如下:
1.粘接强度高、坚韧、良好的耐冲击性.
2.高剥离强度、耐热冲击.
3.良好的搭接剪切强度(与聚酰胺固化后尤其明显)、良好的抗蠕变性能。
EPU系列树脂可和大多数的环氧固化剂配合。如:脂肪族聚胺、聚酰胺、DICY、酸酐等,来获得高水平的耐化学性能和物理性能。易溶于甲苯、卤代烃、丁酮、乙醚、醋酸丁酯中。
应用领域:
1. 金属粘接, 例如铝、铜、具有优良性能的特种钢
2. 大理石 、塑料、木材、玻璃、陶瓷、碳纤维增强塑料的粘接.
3. 地板底涂粘接,柔性涂料,彩色路面,防水涂层.
4. 电子胶黏剂、建筑结构胶等提高附着力与韧性。
品名 | 粘度 cps@25℃ | 环氧当量 g.eq-1 | 色泽 Max,G | 性能概述 | 用途 |
EPU-133 | 40000-60000 | 210-250 | 1 | 标准聚氨酯改性环氧树脂,高模量 | 胶粘剂、涂料、复合材料 |
EPU-133L | 13000-23000 | 230-260 | 1 | 低粘度,高延伸率聚氨酯改性环氧树脂 | 胶粘剂、涂料、复合材料 |
EPU-133S | 20000-30000 | 240-280 | 1 | 超高延伸率聚氨酯改性环氧树脂 | 柔性胶粘剂、涂料、复合材料 |
EPU-300A | 5000-11000 | 180-210 | 1 | 高延伸率高拉伸强度聚氨酯改性环氧树脂 | 环氧路面、柔软性胶膜、柔性涂料 |
EPU-300S | 40000-70000 | 590-630 | 1 | 柔软型环氧,对铝和铁高粘接,硬度可达20A | 胶黏剂、汽车结构胶、环氧改性、内饰胶 |
EPU-105 | 50000-80000 | 190-220 | 2 | 特种PU改性,提高PVC和ABS底材粘结 | 特种胶黏剂、涂料 |
EPU-253 | 180000-220000 | 240-270 | 1 | 高粘度高弹性定制型聚氨酯改性环氧树脂 | 柔韧性胶黏剂、导热胶、高性能复合材料 |
EPU-301 | 10000-15000 | 245-265 | 2 | 高填充,低温柔韧性,防腐优异,适用期长 | 胶黏剂增韧,环氧改性,高固含涂料 |
EPU-302 | 20000-35000 | 240-280 | 1 | 柔韧型环氧,低温柔性好,对铝和铁高剪切 | 车身结构胶、蜂窝铝板胶、金属涂层 |
EPU-303 | 7000-12000 | 610-650 | 16 | 低粘度聚氨酯改性环氧,优良的柔韧性 | 胶黏剂增韧,环氧改性,高固含涂料 |
EPU-307 | 110000-130000 | 235-245 | 1 | 聚氨酯改性环氧,高粘接玻璃、不锈钢、铁、铝、铜等有色金属;固化物韧性高;耐水性能优异 | 工业胶黏剂 |
DAAN聚氨酯改性固态环氧树脂
将聚氨酯与环氧树脂主链反应接枝,在不降低Tg或不明显降低Tg的情况下增加原树脂的韧性,而非单纯增加柔软性。
品名 | 软化点 ℃ | 环氧当量 g.eq-1 | 外观 | 性能概述 | 用途 |
EPU-601 | 60-70 | 310-340 | 淡黄色至棕褐色透明固体 | 聚氨酯改性双酚A环氧树脂 | 电子积层板、复合材料、涂料 |
EPU-602 | 115-135 | 600-800 | 淡黄色至棕褐色固体 | 聚氨酯改性双酚A环氧树脂 | 电子积层板、复合材料、涂料 |
EPU-618 | 70-80 | 210-230 | 淡黄色至棕黄色固体 | 聚氨酯改性酚醛环氧树脂 | 电子积层板、复合材料、涂料 |
应用数据:
组分 | 产品 | 配方1 | 配方2 |
A | 双酚F环氧170 | 50 | 50 |
EPU-618 | 50 | - |
酚醛环氧 | - | 50 |
B | DICY | 5 | 5 |
UR500 | 1 | 1 |
| 混合粘度(cps,50℃) | 1968 | 2606 |
| 凝胶时间(Min,120℃) | 9 | 8 |
| DSC onset(℃) | 136 | 134 |
| Peak(℃) | 149 | 146 |
| 放热量(J/g) | 325 | 343 |
| Tg(℃) | 118 | 123 |
| 冲击强度(KJ/m2) | 36 | 28 |
备注:固化条件,120℃/2h
表中数据为特定配方下的参考值